日付 | 2024年4月22日 |
対戦チーム | メッツ |
今日の勝敗 | 勝 |
スコア | 10-0 |
通算本塁打 | 5 |
通算投手勝敗 | 0-0 |
(打者) | |
打率 | 0.368 |
打数 | 3 |
得点 | 2 |
安打 | 2 |
打点 | 2 |
三振 | 1 |
四球 | 1 |
死球 | 0 |
犠打 | 0 |
盗塁 | 0 |
失策 | 0 |
本塁打 | 1 |
打席結果 | 空三振,,右中本,,投安,四球,,,, |
日付 | 2024年4月22日 |
対戦チーム | メッツ |
今日の勝敗 | 勝 |
スコア | 10-0 |
通算本塁打 | 5 |
通算投手勝敗 | 0-0 |
(打者) | |
打率 | 0.368 |
打数 | 3 |
得点 | 2 |
安打 | 2 |
打点 | 2 |
三振 | 1 |
四球 | 1 |
死球 | 0 |
犠打 | 0 |
盗塁 | 0 |
失策 | 0 |
本塁打 | 1 |
打席結果 | 空三振,,右中本,,投安,四球,,,, |
コメント