日付 | 2023年7月24日 |
対戦チーム | パイレーツ |
今日の勝敗 | 勝 |
スコア | 7-5 |
本塁打通算 | 36 |
投手勝敗通算 | 8-5 |
(打者) | |
打数 | 3 |
安打 | 1 |
本塁打 | 1 |
打点 | 1 |
得点 | 2 |
三振 | 2 |
四球 | 1 |
死球 | 0 |
打席結果 | 中本、空三振、四球、空三振 |
日付 | 2023年7月24日 |
対戦チーム | パイレーツ |
今日の勝敗 | 勝 |
スコア | 7-5 |
本塁打通算 | 36 |
投手勝敗通算 | 8-5 |
(打者) | |
打数 | 3 |
安打 | 1 |
本塁打 | 1 |
打点 | 1 |
得点 | 2 |
三振 | 2 |
四球 | 1 |
死球 | 0 |
打席結果 | 中本、空三振、四球、空三振 |
コメント