日付 | 2024年4月21日 |
対戦チーム | メッツ |
今日の勝敗 | 負 |
スコア | 4-6 |
通算本塁打 | 4 |
通算投手勝敗 | 0-0 |
(打者) | |
打率 | 0.359 |
打数 | 2 |
得点 | 1 |
安打 | 1 |
打点 | 0 |
三振 | 1 |
四球 | 3 |
死球 | 0 |
犠打 | 0 |
盗塁 | 0 |
失策 | 0 |
本塁打 | 0 |
打席結果 | 四球,四球,,,右2,空三振,,四球,, |
日付 | 2024年4月21日 |
対戦チーム | メッツ |
今日の勝敗 | 負 |
スコア | 4-6 |
通算本塁打 | 4 |
通算投手勝敗 | 0-0 |
(打者) | |
打率 | 0.359 |
打数 | 2 |
得点 | 1 |
安打 | 1 |
打点 | 0 |
三振 | 1 |
四球 | 3 |
死球 | 0 |
犠打 | 0 |
盗塁 | 0 |
失策 | 0 |
本塁打 | 0 |
打席結果 | 四球,四球,,,右2,空三振,,四球,, |
コメント