日付 | 2024年4月20日 |
対戦チーム | メッツ |
今日の勝敗 | 負 |
スコア | 4-9 |
通算本塁打 | 4 |
通算投手勝敗 | 0-0 |
(打者) | |
打率 | 0.356 |
打数 | 4 |
得点 | 1 |
安打 | 1 |
打点 | 1 |
三振 | 1 |
四球 | 1 |
死球 | 0 |
犠打 | 0 |
盗塁 | 1 |
失策 | 0 |
本塁打 | 0 |
打席結果 | 二ゴロ,,,四球,右安,,空三振,,二ゴロ, |
日付 | 2024年4月20日 |
対戦チーム | メッツ |
今日の勝敗 | 負 |
スコア | 4-9 |
通算本塁打 | 4 |
通算投手勝敗 | 0-0 |
(打者) | |
打率 | 0.356 |
打数 | 4 |
得点 | 1 |
安打 | 1 |
打点 | 1 |
三振 | 1 |
四球 | 1 |
死球 | 0 |
犠打 | 0 |
盗塁 | 1 |
失策 | 0 |
本塁打 | 0 |
打席結果 | 二ゴロ,,,四球,右安,,空三振,,二ゴロ, |
コメント