日付 | 2023年8月27日 |
対戦チーム | メッツ |
今日の勝敗 | 勝 |
スコア | 3-5 |
通算本塁打 | 44 |
通算投手勝敗 | 10-5 |
(打者) | |
打数 | 3 |
得点 | 2 |
安打 | 2 |
打点 | 1 |
三振 | 0 |
四球 | 2 |
死球 | 0 |
犠打 | 0 |
盗塁 | 2 |
失策 | 0 |
本塁打 | 0 |
打席結果 | 中2,右3,,四球,,,中飛,,敬遠 |
日付 | 2023年8月27日 |
対戦チーム | メッツ |
今日の勝敗 | 勝 |
スコア | 3-5 |
通算本塁打 | 44 |
通算投手勝敗 | 10-5 |
(打者) | |
打数 | 3 |
得点 | 2 |
安打 | 2 |
打点 | 1 |
三振 | 0 |
四球 | 2 |
死球 | 0 |
犠打 | 0 |
盗塁 | 2 |
失策 | 0 |
本塁打 | 0 |
打席結果 | 中2,右3,,四球,,,中飛,,敬遠 |
コメント