日付 | 2023年8月26日 |
対戦チーム | メッツ |
今日の勝敗 | 勝 |
スコア | 1-3 |
通算本塁打 | 44 |
通算投手勝敗 | 10-5 |
(打者) | |
打数 | 2 |
得点 | 1 |
安打 | 1 |
打点 | 0 |
三振 | 0 |
四球 | 3 |
死球 | 0 |
犠打 | 0 |
盗塁 | 0 |
失策 | 0 |
本塁打 | 0 |
打席結果 | 四球,,右2,,四球,,,一ゴロ,敬遠 |
日付 | 2023年8月26日 |
対戦チーム | メッツ |
今日の勝敗 | 勝 |
スコア | 1-3 |
通算本塁打 | 44 |
通算投手勝敗 | 10-5 |
(打者) | |
打数 | 2 |
得点 | 1 |
安打 | 1 |
打点 | 0 |
三振 | 0 |
四球 | 3 |
死球 | 0 |
犠打 | 0 |
盗塁 | 0 |
失策 | 0 |
本塁打 | 0 |
打席結果 | 四球,,右2,,四球,,,一ゴロ,敬遠 |
コメント