日付 | 2023年8月28日 |
対戦チーム | メッツ |
今日の勝敗 | 負 |
スコア | 3-2 |
通算本塁打 | 44 |
通算投手勝敗 | 10-5 |
(打者) | |
打数 | 4 |
得点 | 0 |
安打 | 0 |
打点 | 0 |
三振 | 2 |
四球 | 0 |
死球 | 0 |
犠打 | 0 |
盗塁 | 0 |
失策 | 0 |
本塁打 | 0 |
打席結果 | 左直,,空三振,,,二ゴロ,,空三振, |
日付 | 2023年8月28日 |
対戦チーム | メッツ |
今日の勝敗 | 負 |
スコア | 3-2 |
通算本塁打 | 44 |
通算投手勝敗 | 10-5 |
(打者) | |
打数 | 4 |
得点 | 0 |
安打 | 0 |
打点 | 0 |
三振 | 2 |
四球 | 0 |
死球 | 0 |
犠打 | 0 |
盗塁 | 0 |
失策 | 0 |
本塁打 | 0 |
打席結果 | 左直,,空三振,,,二ゴロ,,空三振, |
コメント