| 日付 | 2025年10月18日 |
| 対戦チーム | ブリュワーズ |
| 今日の勝敗 | 4連勝 |
| スコア | 5-1 |
| 通算本塁打 | 5 |
| 通算投手勝敗 | 2-0 |
| (打者) | |
| 打率 | 0.220 |
| 打数 | 3 |
| 得点 | 3 |
| 安打 | 3 |
| 打点 | 3 |
| 三振 | 0 |
| 四球 | 1 |
| 死球 | 0 |
| 犠打 | 0 |
| 盗塁 | 0 |
| 失策 | 0 |
| 本塁打 | 3 |
| 打席結果 | 1回:右本 2回:四球 3回: 4回:右中本 5回: 6回: 7回:中本 8回: 9回: |
| (投手) | |
| 登板 | 先発 |
| 結果 | 勝 |
| 防御率 | 2.25 |
| 投球回 | 6 |
| 投球数 | 100 |
| 打者 | 22 |
| 被安打 | 2 |
| 被本塁打 | 0 |
| 奪三振 | 10 |
| 与四球 | 3 |
| 与死球 | 0 |
| ボーク | 0 |
| 失点 | 0 |
| 自責点 | 0 |

コメント