日付 | 2024年4月27日 |
対戦チーム | ブルージェイズ |
今日の勝敗 | 勝 |
スコア | 2-12 |
通算本塁打 | 7 |
通算投手勝敗 | 0-0 |
(打者) | |
打率 | 0.354 |
打数 | 4 |
得点 | 2 |
安打 | 1 |
打点 | 1 |
三振 | 0 |
四球 | 1 |
死球 | 0 |
犠打 | 0 |
盗塁 | 0 |
失策 | 0 |
本塁打 | 1 |
打席結果 | 右中本,,四球,,投ゴロ,,二ゴロ,,, |
日付 | 2024年4月27日 |
対戦チーム | ブルージェイズ |
今日の勝敗 | 勝 |
スコア | 2-12 |
通算本塁打 | 7 |
通算投手勝敗 | 0-0 |
(打者) | |
打率 | 0.354 |
打数 | 4 |
得点 | 2 |
安打 | 1 |
打点 | 1 |
三振 | 0 |
四球 | 1 |
死球 | 0 |
犠打 | 0 |
盗塁 | 0 |
失策 | 0 |
本塁打 | 1 |
打席結果 | 右中本,,四球,,投ゴロ,,二ゴロ,,, |
コメント