日付 | 2024年4月26日 |
対戦チーム | ナショナルズ |
今日の勝敗 | 勝 |
スコア | 1-2 |
通算本塁打 | 6 |
通算投手勝敗 | 0-0 |
(打者) | |
打率 | 0.358 |
打数 | 4 |
得点 | 0 |
安打 | 0 |
打点 | 0 |
三振 | 2 |
四球 | 0 |
死球 | 0 |
犠打 | 0 |
盗塁 | 0 |
失策 | 0 |
本塁打 | 0 |
打席結果 | 空三振,,空三振,,二併打,,,三直,, |
日付 | 2024年4月26日 |
対戦チーム | ナショナルズ |
今日の勝敗 | 勝 |
スコア | 1-2 |
通算本塁打 | 6 |
通算投手勝敗 | 0-0 |
(打者) | |
打率 | 0.358 |
打数 | 4 |
得点 | 0 |
安打 | 0 |
打点 | 0 |
三振 | 2 |
四球 | 0 |
死球 | 0 |
犠打 | 0 |
盗塁 | 0 |
失策 | 0 |
本塁打 | 0 |
打席結果 | 空三振,,空三振,,二併打,,,三直,, |
コメント