日付 | 2024年4月25日 |
対戦チーム | ナショナルズ |
今日の勝敗 | 勝 |
スコア | 2-11 |
通算本塁打 | 6 |
通算投手勝敗 | 0-0 |
(打者) | |
打率 | 0.371 |
打数 | 6 |
得点 | 2 |
安打 | 3 |
打点 | 2 |
三振 | 1 |
四球 | 0 |
死球 | 0 |
犠打 | 0 |
盗塁 | 0 |
失策 | 0 |
本塁打 | 0 |
打席結果 | 中2,一併打,,中飛,,空三振,,右2,左2, |
日付 | 2024年4月25日 |
対戦チーム | ナショナルズ |
今日の勝敗 | 勝 |
スコア | 2-11 |
通算本塁打 | 6 |
通算投手勝敗 | 0-0 |
(打者) | |
打率 | 0.371 |
打数 | 6 |
得点 | 2 |
安打 | 3 |
打点 | 2 |
三振 | 1 |
四球 | 0 |
死球 | 0 |
犠打 | 0 |
盗塁 | 0 |
失策 | 0 |
本塁打 | 0 |
打席結果 | 中2,一併打,,中飛,,空三振,,右2,左2, |
コメント