| 日付 | 2025年10月18日 |
| 対戦チーム | ブリュワーズ |
| 今日の勝敗 | 4連勝 |
| スコア | 5-1 |
| 通算本塁打 | 0 |
| 通算投手勝敗 | 0-0-3s |
| (投手) | |
| 登板 | リリーフ |
| 結果 | – |
| 防御率 | 1.13 |
| 投球回 | 1 |
| 投球数 | 9 |
| 打者 | 4 |
| 被安打 | 1 |
| 被本塁打 | 0 |
| 奪三振 | 0 |
| 与四球 | 0 |
| 与死球 | 0 |
| ボーク | 0 |
| 失点 | 0 |
| 自責点 | 0 |
sasaki-data| 日付 | 2025年10月18日 |
| 対戦チーム | ブリュワーズ |
| 今日の勝敗 | 4連勝 |
| スコア | 5-1 |
| 通算本塁打 | 0 |
| 通算投手勝敗 | 0-0-3s |
| (投手) | |
| 登板 | リリーフ |
| 結果 | – |
| 防御率 | 1.13 |
| 投球回 | 1 |
| 投球数 | 9 |
| 打者 | 4 |
| 被安打 | 1 |
| 被本塁打 | 0 |
| 奪三振 | 0 |
| 与四球 | 0 |
| 与死球 | 0 |
| ボーク | 0 |
| 失点 | 0 |
| 自責点 | 0 |
コメント