日付 | 2023年7月29日 |
対戦チーム | ブルージェイズ |
今日の勝敗 | 敗 |
スコア | 4-1 |
本塁打通算 | 39 |
投手勝敗通算 | 9-5 |
(打者) | |
打数 | 4 |
安打 | 2 |
本塁打 | 1 |
打点 | 1 |
得点 | 1 |
三振 | 1 |
四球 | 0 |
死球 | 0 |
打席結果 | 右本、空三振、左安、遊ゴロ |
日付 | 2023年7月29日 |
対戦チーム | ブルージェイズ |
今日の勝敗 | 敗 |
スコア | 4-1 |
本塁打通算 | 39 |
投手勝敗通算 | 9-5 |
(打者) | |
打数 | 4 |
安打 | 2 |
本塁打 | 1 |
打点 | 1 |
得点 | 1 |
三振 | 1 |
四球 | 0 |
死球 | 0 |
打席結果 | 右本、空三振、左安、遊ゴロ |
コメント