日付 | 2023年7月4日 |
対戦チーム | パドレス |
今日の勝敗 | 敗 |
スコア | 10-3 |
本塁打通算 | 31 |
投手勝敗通算 | 7-3 |
(打者) | |
打数 | 3 |
安打 | 0 |
本塁打 | 0 |
打点 | 0 |
得点 | 0 |
三振 | 1 |
四球 | 2 |
死球 | 0 |
打席結果 | 四球、遊ゴロ、四球、空三振、二ゴロ |
日付 | 2023年7月4日 |
対戦チーム | パドレス |
今日の勝敗 | 敗 |
スコア | 10-3 |
本塁打通算 | 31 |
投手勝敗通算 | 7-3 |
(打者) | |
打数 | 3 |
安打 | 0 |
本塁打 | 0 |
打点 | 0 |
得点 | 0 |
三振 | 1 |
四球 | 2 |
死球 | 0 |
打席結果 | 四球、遊ゴロ、四球、空三振、二ゴロ |
コメント