| 日付 | 2025年11月2日 |
| 対戦チーム | ブルージェイズ |
| 今日の勝敗 | 勝 |
| スコア | 4-5 |
| 通算本塁打 | 0 |
| 通算投手勝敗 | 5-1 |
| (投手) | |
| 登板 | リリーフ |
| 結果 | 勝 |
| 防御率 | 1.45 |
| 投球回 | 2.2 |
| 投球数 | 34 |
| 打者 | 10 |
| 被安打 | 1 |
| 被本塁打 | 0 |
| 奪三振 | 1 |
| 与四球 | 1 |
| 与死球 | 1 |
| ボーク | 0 |
| 失点 | 0 |
| 自責点 | 0 |
yamamoto-data| 日付 | 2025年11月2日 |
| 対戦チーム | ブルージェイズ |
| 今日の勝敗 | 勝 |
| スコア | 4-5 |
| 通算本塁打 | 0 |
| 通算投手勝敗 | 5-1 |
| (投手) | |
| 登板 | リリーフ |
| 結果 | 勝 |
| 防御率 | 1.45 |
| 投球回 | 2.2 |
| 投球数 | 34 |
| 打者 | 10 |
| 被安打 | 1 |
| 被本塁打 | 0 |
| 奪三振 | 1 |
| 与四球 | 1 |
| 与死球 | 1 |
| ボーク | 0 |
| 失点 | 0 |
| 自責点 | 0 |
コメント