| 日付 | 2026年4月1日 |
| 対戦チーム | ガーディアンズ |
| 今日の勝敗 | 勝 |
| スコア | 4-1 |
| 通算本塁打 | 0 |
| 通算投手勝敗 | 1-0 |
| (打者) | |
| 打率 | 0.200 |
| 打数 | 3 |
| 得点 | 0 |
| 安打 | 1 |
| 打点 | 0 |
| 三振 | 1 |
| 四球 | 2 |
| 死球 | 0 |
| 犠打 | 0 |
| 盗塁 | 0 |
| 失策 | 0 |
| 本塁打 | 0 |
| 打席結果 | 1回:三ゴロ 2回: 3回:四球 4回: 5回:四球 6回: 7回:右安 8回:空三振 9回: |
| (投手) | |
| 登板 | 先発 |
| 結果 | 勝 |
| 防御率 | 0 |
| 投球回 | 6 |
| 投球数 | 87 |
| 打者 | 23 |
| 被安打 | 1 |
| 被本塁打 | 0 |
| 奪三振 | 6 |
| 与四球 | 3 |
| 与死球 | 1 |
| ボーク | 0 |
| 失点 | 0 |
| 自責点 | 0 |
2026/04/01大谷翔平 二刀流 投手一勝目!! 3打数1安打 ドジャース勝 4-1
OHTANI-data
コメント