| (投手) | |
| 登板 | 先発 |
| 結果 | 勝 |
| 防御率 | 0 |
| 投球回 | 4.1 |
| 投球数 | 61 |
| 打者 | 16 |
| 被安打 | 1 |
| 被本塁打 | 0 |
| 奪三振 | 4 |
| 与四球 | 2 |
| 与死球 | 1 |
| ボーク | 0 |
| 失点 | 0 |
| 自責点 | 0 |
2026/03/19大谷翔平 オープン戦カクタスリーグ勝利投手 ドジャース勝 5-1
OHTANI-data
OHTANI-data| (投手) | |
| 登板 | 先発 |
| 結果 | 勝 |
| 防御率 | 0 |
| 投球回 | 4.1 |
| 投球数 | 61 |
| 打者 | 16 |
| 被安打 | 1 |
| 被本塁打 | 0 |
| 奪三振 | 4 |
| 与四球 | 2 |
| 与死球 | 1 |
| ボーク | 0 |
| 失点 | 0 |
| 自責点 | 0 |
コメント