| 日付 | 2025年10月17日 |
| 対戦チーム | ブリュワーズ |
| 今日の勝敗 | 3連勝 |
| スコア | 3-1 |
| 通算本塁打 | 2 |
| 通算投手勝敗 | 1-0 |
| (打者) | |
| 打率 | 0.158 |
| 打数 | 4 |
| 得点 | 1 |
| 安打 | 1 |
| 打点 | 0 |
| 三振 | 2 |
| 四球 | 0 |
| 死球 | 0 |
| 犠打 | 0 |
| 盗塁 | 0 |
| 失策 | 0 |
| 本塁打 | 0 |
| 打席結果 | 1回:右3 2回:二ゴロ 3回: 4回: 5回:空三振 6回: 7回:空三振 8回: 9回: |
2025/10/17大谷翔平 ワールドシリーズ進出へ大手。 ポストシーズン初の三塁打!! ドジャース3連勝 3-1
OHTANI-data

コメント