日付 | 2024年5月14日 |
対戦チーム | ジャイアンツ |
今日の勝敗 | 勝 |
スコア | 4-6 |
通算本塁打 | 11 |
通算投手勝敗 | 0 |
(打者) | |
打率 | 0.354 |
打数 | 5 |
得点 | 0 |
安打 | 2 |
打点 | 1 |
三振 | 2 |
四球 | 0 |
死球 | 0 |
犠打 | 0 |
盗塁 | 0 |
失策 | 0 |
本塁打 | 0 |
打席結果 | 右安,,二ゴロ,,二安,,空三振,,,空三振 |
日付 | 2024年5月14日 |
対戦チーム | ジャイアンツ |
今日の勝敗 | 勝 |
スコア | 4-6 |
通算本塁打 | 11 |
通算投手勝敗 | 0 |
(打者) | |
打率 | 0.354 |
打数 | 5 |
得点 | 0 |
安打 | 2 |
打点 | 1 |
三振 | 2 |
四球 | 0 |
死球 | 0 |
犠打 | 0 |
盗塁 | 0 |
失策 | 0 |
本塁打 | 0 |
打席結果 | 右安,,二ゴロ,,二安,,空三振,,,空三振 |
コメント