日付 | 2024年4月9日 |
対戦チーム | ツインズ |
今日の勝敗 | 勝 |
スコア | 2-4 |
通算本塁打 | 3 |
通算投手勝敗 | 0-0 |
(打者) | |
打率 | 0.345 |
打数 | 5 |
得点 | 2 |
安打 | 3 |
打点 | 1 |
三振 | 1 |
四球 | 0 |
死球 | 0 |
犠打 | 0 |
盗塁 | 0 |
失策 | 0 |
本塁打 | 1 |
打席結果 | 中2,,中直,,,左2,左中本,,見三振, |
日付 | 2024年4月9日 |
対戦チーム | ツインズ |
今日の勝敗 | 勝 |
スコア | 2-4 |
通算本塁打 | 3 |
通算投手勝敗 | 0-0 |
(打者) | |
打率 | 0.345 |
打数 | 5 |
得点 | 2 |
安打 | 3 |
打点 | 1 |
三振 | 1 |
四球 | 0 |
死球 | 0 |
犠打 | 0 |
盗塁 | 0 |
失策 | 0 |
本塁打 | 1 |
打席結果 | 中2,,中直,,,左2,左中本,,見三振, |
コメント