| 日付 | 2025年10月28日 |
| 対戦チーム | ブルージェイズ |
| 今日の勝敗 | さよなら勝 |
| スコア | 6-5 |
| 通算本塁打 | 0 |
| 通算投手勝敗 | 0-0-3s |
| (投手) | |
| 登板 | リリーフ |
| 結果 | – |
| 防御率 | 0.93 |
| 投球回 | 1.2 |
| 投球数 | 29 |
| 打者 | 7 |
| 被安打 | 1 |
| 被本塁打 | 0 |
| 奪三振 | 0 |
| 与四球 | 2 |
| 与死球 | 0 |
| ボーク | 0 |
| 失点 | 0 |
| 自責点 | 0 |
sasaki-data| 日付 | 2025年10月28日 |
| 対戦チーム | ブルージェイズ |
| 今日の勝敗 | さよなら勝 |
| スコア | 6-5 |
| 通算本塁打 | 0 |
| 通算投手勝敗 | 0-0-3s |
| (投手) | |
| 登板 | リリーフ |
| 結果 | – |
| 防御率 | 0.93 |
| 投球回 | 1.2 |
| 投球数 | 29 |
| 打者 | 7 |
| 被安打 | 1 |
| 被本塁打 | 0 |
| 奪三振 | 0 |
| 与四球 | 2 |
| 与死球 | 0 |
| ボーク | 0 |
| 失点 | 0 |
| 自責点 | 0 |
コメント