日付 | 2025年10月17日 |
対戦チーム | ブリュワーズ |
今日の勝敗 | 3連勝 |
スコア | 3-1 |
通算本塁打 | 0 |
通算投手勝敗 | 0-0-3s |
(投手) | |
登板 | リリーフ |
結果 | s |
防御率 | 1.29 |
投球回 | 1 |
投球数 | 13 |
打者 | 3 |
被安打 | 0 |
被本塁打 | 0 |
奪三振 | 1 |
与四球 | 0 |
与死球 | 0 |
ボーク | 0 |
失点 | 0 |
自責点 | 0 |
日付 | 2025年10月17日 |
対戦チーム | ブリュワーズ |
今日の勝敗 | 3連勝 |
スコア | 3-1 |
通算本塁打 | 0 |
通算投手勝敗 | 0-0-3s |
(投手) | |
登板 | リリーフ |
結果 | s |
防御率 | 1.29 |
投球回 | 1 |
投球数 | 13 |
打者 | 3 |
被安打 | 0 |
被本塁打 | 0 |
奪三振 | 1 |
与四球 | 0 |
与死球 | 0 |
ボーク | 0 |
失点 | 0 |
自責点 | 0 |
コメント