| 日付 | 2023年6月12日 |
| 対戦チーム | マリナーズ |
| 今日の勝敗 | 勝 |
| スコア | 9-4 |
| 通算本塁打 | 18 |
| 通算投手勝敗 | 5-2 |
| (打者) | |
| 打数 | 5 |
| 得点 | 1 |
| 安打 | 3 |
| 打点 | 0 |
| 三振 | 1 |
| 四球 | 0 |
| 死球 | 0 |
| 犠打 | 0 |
| 盗塁 | 0 |
| 失策 | 0 |
| 本塁打 | 0 |
| 打席結果 | 二ゴロ,,右安,右安,,見三振,,右安, |
OHTANI-data| 日付 | 2023年6月12日 |
| 対戦チーム | マリナーズ |
| 今日の勝敗 | 勝 |
| スコア | 9-4 |
| 通算本塁打 | 18 |
| 通算投手勝敗 | 5-2 |
| (打者) | |
| 打数 | 5 |
| 得点 | 1 |
| 安打 | 3 |
| 打点 | 0 |
| 三振 | 1 |
| 四球 | 0 |
| 死球 | 0 |
| 犠打 | 0 |
| 盗塁 | 0 |
| 失策 | 0 |
| 本塁打 | 0 |
| 打席結果 | 二ゴロ,,右安,右安,,見三振,,右安, |
コメント