日付 | 2023年7月8日 |
対戦チーム | ドジャース |
今日の勝敗 | 敗 |
スコア | 11-4 |
本塁打通算 | 31 |
投手勝敗通算 | 7-4 |
(打者) | |
打数 | 3 |
安打 | 1 |
本塁打 | 0 |
打点 | 0 |
得点 | 1 |
三振 | 1 |
四球 | 1 |
死球 | 0 |
打席結果 | 一ゴロ、右安、四球、見三振 |
日付 | 2023年7月8日 |
対戦チーム | ドジャース |
今日の勝敗 | 敗 |
スコア | 11-4 |
本塁打通算 | 31 |
投手勝敗通算 | 7-4 |
(打者) | |
打数 | 3 |
安打 | 1 |
本塁打 | 0 |
打点 | 0 |
得点 | 1 |
三振 | 1 |
四球 | 1 |
死球 | 0 |
打席結果 | 一ゴロ、右安、四球、見三振 |
コメント