| 日付 | 2025年10月26日 |
| 対戦チーム | ブルージェイズ |
| 今日の勝敗 | 勝 |
| スコア | 1-5 |
| 通算本塁打 | 0 |
| 通算投手勝敗 | 3-1 |
| (投手) | |
| 登板 | 先発 |
| 結果 | 完投 |
| 防御率 | 1.57 |
| 投球回 | 9 |
| 投球数 | 105 |
| 打者 | 32 |
| 被安打 | 4 |
| 被本塁打 | 0 |
| 奪三振 | 8 |
| 与四球 | 0 |
| 与死球 | 1 |
| ボーク | 0 |
| 失点 | 1 |
| 自責点 | 1 |
yamamoto-data| 日付 | 2025年10月26日 |
| 対戦チーム | ブルージェイズ |
| 今日の勝敗 | 勝 |
| スコア | 1-5 |
| 通算本塁打 | 0 |
| 通算投手勝敗 | 3-1 |
| (投手) | |
| 登板 | 先発 |
| 結果 | 完投 |
| 防御率 | 1.57 |
| 投球回 | 9 |
| 投球数 | 105 |
| 打者 | 32 |
| 被安打 | 4 |
| 被本塁打 | 0 |
| 奪三振 | 8 |
| 与四球 | 0 |
| 与死球 | 1 |
| ボーク | 0 |
| 失点 | 1 |
| 自責点 | 1 |
コメント