日付 | 2023年8月14日 |
対戦チーム | アストロズ |
今日の勝敗 | 勝 |
スコア | 1-2 |
通算本塁打 | 41 |
通算投手勝敗 | 10-5 |
(打者) | |
打数 | 3 |
得点 | 1 |
安打 | 1 |
打点 | 1 |
三振 | 1 |
四球 | 1 |
死球 | 0 |
犠打 | 0 |
盗塁 | 1 |
失策 | 0 |
本塁打 | 1 |
打席結果 | 二ゴロ,,空三振,,,中本,,,四球,,, |
日付 | 2023年8月14日 |
対戦チーム | アストロズ |
今日の勝敗 | 勝 |
スコア | 1-2 |
通算本塁打 | 41 |
通算投手勝敗 | 10-5 |
(打者) | |
打数 | 3 |
得点 | 1 |
安打 | 1 |
打点 | 1 |
三振 | 1 |
四球 | 1 |
死球 | 0 |
犠打 | 0 |
盗塁 | 1 |
失策 | 0 |
本塁打 | 1 |
打席結果 | 二ゴロ,,空三振,,,中本,,,四球,,, |
コメント