日付 | 2023年7月18日 |
対戦チーム | ヤンキース |
今日の勝敗 | 勝 |
スコア | 4-3 |
本塁打通算 | 35 |
投手勝敗通算 | 7-5 |
(打者) | |
打数 | 4 |
安打 | 3 |
本塁打 | 1 |
打点 | 2 |
得点 | 1 |
三振 | 1 |
四球 | 1 |
死球 | 0 |
打席結果 | 右安、中2、敬遠、中本、空三振 |
日付 | 2023年7月18日 |
対戦チーム | ヤンキース |
今日の勝敗 | 勝 |
スコア | 4-3 |
本塁打通算 | 35 |
投手勝敗通算 | 7-5 |
(打者) | |
打数 | 4 |
安打 | 3 |
本塁打 | 1 |
打点 | 2 |
得点 | 1 |
三振 | 1 |
四球 | 1 |
死球 | 0 |
打席結果 | 右安、中2、敬遠、中本、空三振 |
コメント