| 日付 | 2023年7月5日 |
| 対戦チーム | パドレス |
| 今日の勝敗 | 敗 |
| スコア | 8-5 |
| 本塁打通算 | 31 |
| 投手勝敗通算 | 7-4 |
| (打者) | |
| 打数 | 3 |
| 安打 | 0 |
| 本塁打 | 0 |
| 打点 | 0 |
| 得点 | 0 |
| 三振 | 1 |
| 四球 | 0 |
| 死球 | 0 |
| 打席結果 | 空三振、左飛、一ゴロ |
| (投手) | |
| 登板 | 先発 |
| 結果 | 敗 |
| 投球回 | 5 |
| 投球数 | 86 |
| 打者 | 24 |
| 被安打 | 7 |
| 被本塁打 | 2 |
| 奪三振 | 5 |
| 与四球 | 4 |
| 与死球 | 0 |
| 暴投 | 0 |
| ボーク | 0 |
| 失点 | 5 |
| 自責点 | 5 |
7月5日大谷翔平
OHTANI-data
OHTANI-data| 日付 | 2023年7月5日 |
| 対戦チーム | パドレス |
| 今日の勝敗 | 敗 |
| スコア | 8-5 |
| 本塁打通算 | 31 |
| 投手勝敗通算 | 7-4 |
| (打者) | |
| 打数 | 3 |
| 安打 | 0 |
| 本塁打 | 0 |
| 打点 | 0 |
| 得点 | 0 |
| 三振 | 1 |
| 四球 | 0 |
| 死球 | 0 |
| 打席結果 | 空三振、左飛、一ゴロ |
| (投手) | |
| 登板 | 先発 |
| 結果 | 敗 |
| 投球回 | 5 |
| 投球数 | 86 |
| 打者 | 24 |
| 被安打 | 7 |
| 被本塁打 | 2 |
| 奪三振 | 5 |
| 与四球 | 4 |
| 与死球 | 0 |
| 暴投 | 0 |
| ボーク | 0 |
| 失点 | 5 |
| 自責点 | 5 |
コメント