日付 | 2023年6月29日 |
対戦チーム | Wソックス |
今日の勝敗 | 負 |
スコア | 5-11 |
本塁打通算 | 28 |
投手勝敗通算 | 7-3 |
(打者) | |
打数 | 5 |
安打 | 3 |
本塁打 | 0 |
打点 | 0 |
得点 | 2 |
三振 | 2 |
四球 | 0 |
死球 | 0 |
打席結果 | 右3、空三振、見三振、中安、二安 |
日付 | 2023年6月29日 |
対戦チーム | Wソックス |
今日の勝敗 | 負 |
スコア | 5-11 |
本塁打通算 | 28 |
投手勝敗通算 | 7-3 |
(打者) | |
打数 | 5 |
安打 | 3 |
本塁打 | 0 |
打点 | 0 |
得点 | 2 |
三振 | 2 |
四球 | 0 |
死球 | 0 |
打席結果 | 右3、空三振、見三振、中安、二安 |
コメント