日付 | 2023年6月28日 |
対戦チーム | Wソックス |
今日の勝敗 | 勝 |
スコア | 4-2 |
本塁打通算 | 28 |
投手勝敗通算 | 7-3 |
(打者) | |
打数 | 3 |
安打 | 3 |
本塁打 | 2 |
打点 | 2 |
得点 | 2 |
三振 | 0 |
四球 | 1 |
死球 | 0 |
打席結果 | 右中本、四球、右安、左中本 |
日付 | 2023年6月28日 |
対戦チーム | Wソックス |
今日の勝敗 | 勝 |
スコア | 4-2 |
本塁打通算 | 28 |
投手勝敗通算 | 7-3 |
(打者) | |
打数 | 3 |
安打 | 3 |
本塁打 | 2 |
打点 | 2 |
得点 | 2 |
三振 | 0 |
四球 | 1 |
死球 | 0 |
打席結果 | 右中本、四球、右安、左中本 |
コメント